項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | ||||||||||||||||||
DZJ 10 | DZJ 20 | DZJ 30 | DZJ 50 | DZJ 75 | DZJ 100 | DZJ 125 | DZJ 150 | DZJ 200 | DZJ 300 | |||||||||||
過濾能力 | L/Min | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||||||
L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | ||||||||||
極限真空度 | Pa | ≤90 | ||||||||||||||||||
工作真空度 | Pa | ≤660 | ||||||||||||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||||||||||||
含氣量 | % | ≤0.4 | ||||||||||||||||||
含水量 | PPm | ≤10 | ||||||||||||||||||
擊穿電壓 | KV | ≥60 | ||||||||||||||||||
工作油溫 | ℃ | 30-50 | ||||||||||||||||||
加熱功率 | KW | 6 | 9 | 15 | 25 | 25 | 48 | 48 | 60 | 72 | 90 | |||||||||
工作噪音 | Db(A) | ≤80 | ||||||||||||||||||
整機(jī)重量 | kg | 110 | 130 | 180 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 560 | 700 | |||||||||
注:根據(jù)客戶要求定做各種超大規(guī)格產(chǎn)品。 |
參數(shù)名稱 | 單位 | DLJ 16 | DLJ 30 | DLJ 50 | DLJ 70 | DLJ 100 | DLJ 130 | DLJ 160 | DLJ 200 | DLJ 250 | |
流量 | L/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 9000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | |
真空度 | Mpa | -0.08~-0.095 | |||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||||
顆粒度 | NAS1638 | 5/6 | |||||||||
殘余水分 | Mg/g | ≤50 | |||||||||
酸值 | MgKOH/g | 0.03 | |||||||||
外狀 | 透明 | ||||||||||
工作電壓 | V | 380三相四線 | |||||||||
總功率 | KW | 16 | 20 | 24 | 26 | 39 | 53 | 54 | 57 | 70 | |
進(jìn)出口通徑 | mm | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ64 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) 寬 高 | cm | 80 | 100 | 100 | 140 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 |
55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 125 | 145 | |||
100 | 115 | 125 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | |||
整機(jī)重量 | kg | 210 | 230 | 250 | 300 | 410 | 500 | 560 | 620 | 700 | |
注:根據(jù)客戶要求定做各種超大規(guī)格產(chǎn)品。 |