項目名稱 | 單位 | 規格型號 | ||||||||||||||||||
DZJ 10 | DZJ 20 | DZJ 30 | DZJ 50 | DZJ 75 | DZJ 100 | DZJ 125 | DZJ 150 | DZJ 200 | DZJ 300 | |||||||||||
過濾能力 | L/Min | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||||||
L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | ||||||||||
極限真空度 | Pa | ≤90 | ||||||||||||||||||
工作真空度 | Pa | ≤660 | ||||||||||||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||||||||||||
含氣量 | % | ≤0.4 | ||||||||||||||||||
含水量 | PPm | ≤10 | ||||||||||||||||||
擊穿電壓 | KV | ≥60 | ||||||||||||||||||
工作油溫 | ℃ | 30-50 | ||||||||||||||||||
加熱功率 | KW | 6 | 9 | 15 | 25 | 25 | 48 | 48 | 60 | 72 | 90 | |||||||||
工作噪音 | Db(A) | ≤80 | ||||||||||||||||||
整機重量 | kg | 110 | 130 | 180 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 560 | 700 | |||||||||
注:根據客戶要求定做各種超大規格產品。 |